Saat ini ditempat kami untuk harga jasa laser acp dibedakan oleh merek serta 2 (dua) jenis peruntukannya, yaitu jenis acp untuk dalam ruangan (PE) dan jenis acp luar ruangan (PVDF). Permintaan dari pengguna/pelanggan yang umumnya kami terima hampir tidak selalu sama jenis setiap tahunnya, namun untuk tahun ini 2026 lebih banyak jenis PE yang kami proses untuk dilakukan pemotongan (cutting). Berikut ini beberapa merek dan jenis yang memang rutin diminta oleh pelanggan, kami sertakan juga besar nilai pengerjaannya sebagai penawaran harga jasa laser acp yang perlu anda ketahui :
| Merek – Jenis | Tebal | Tingkat Rumit Motif | Harga
(permeter) |
||
| Renggang | Padat | Sangat Padat | |||
| Seven – PE | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 205.000 | ||||
| Seven – PVDF | 3 mm | ✓ | 160.000 | ||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 180.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 195.000 | |||
| ✓ | 205.000 | ||||
| ✓ | 215.000 | ||||
| Marks – PE | 3 mm | ✓ | 150.000 | ||
| ✓ | 160.000 | ||||
| ✓ | 170.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 180.000 | |||
| ✓ | 185.000 | ||||
| ✓ | 190.000 | ||||
| Marks – PVDF | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 200.000 | ||||
| Tajima – PE | 3 mm | ✓ | 145.000 | ||
| ✓ | 150.000 | ||||
| ✓ | 155.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 165.000 | |||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| Tajima – PVDF | 3 mm | ✓ | 150.000 | ||
| ✓ | 155.000 | ||||
| ✓ | 160.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 170.000 | |||
| ✓ | 175.000 | ||||
| ✓ | 180.000 | ||||
| Decobond – PE | 3 mm | ✓ | 140.000 | ||
| ✓ | 145.000 | ||||
| ✓ | 150.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 160.000 | |||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 170.000 | ||||
| Decobond – PVDF | 3 mm | ✓ | 145.000 | ||
| ✓ | 150.000 | ||||
| ✓ | 155.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 165.000 | |||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| Alushark – PE | 3 mm | ✓ | 135.000 | ||
| ✓ | 140.000 | ||||
| ✓ | 145.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 155.000 | |||
| ✓ | 160.000 | ||||
| ✓ | 165.000 | ||||
| Alushark – PVDF | 3 mm | ✓ | 140.000 | ||
| ✓ | 145.000 | ||||
| ✓ | 150.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 160.000 | |||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 170.000 | ||||
| Goodsense FR – PE | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 205.000 | ||||
| Goodsense FR – PVDF | 3 mm | ✓ | 160.000 | ||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 180.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 195.000 | |||
| ✓ | 205.000 | ||||
| ✓ | 215.000 | ||||
| Toin – PE | 3 mm | ✓ | 130.000 | ||
| ✓ | 135.000 | ||||
| ✓ | 140.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 150.000 | |||
| ✓ | 155.000 | ||||
| ✓ | 160.000 | ||||
| Toin – PVDF | 3 mm | ✓ | 135.000 | ||
| ✓ | 140.000 | ||||
| ✓ | 145.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 155.000 | |||
| ✓ | 160.000 | ||||
| ✓ | 165.000 | ||||
| Alcopan – PE | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 205.000 | ||||
| Alcopan – PVDF | 3 mm | ✓ | 160.000 | ||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 180.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 195.000 | |||
| ✓ | 205.000 | ||||
| ✓ | 215.000 | ||||
| Jiyu – PE | 3 mm | ✓ | 150.000 | ||
| ✓ | 160.000 | ||||
| ✓ | 170.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 180.000 | |||
| ✓ | 185.000 | ||||
| ✓ | 190.000 | ||||
| Jiyu – PVDF | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 200.000 | ||||
| Alcotuff – PE | 3 mm | ✓ | 160.000 | ||
| ✓ | 170.000 | ||||
| ✓ | 180.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 190.000 | |||
| ✓ | 200.000 | ||||
| ✓ | 210.000 | ||||
| Alcotuff – PVDF | 3 mm | ✓ | 165.000 | ||
| ✓ | 175.000 | ||||
| ✓ | 185.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 200.000 | |||
| ✓ | 210.000 | ||||
| ✓ | 220.000 | ||||
| Luminate – PE | 3 mm | ✓ | 150.000 | ||
| ✓ | 160.000 | ||||
| ✓ | 170.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 180.000 | |||
| ✓ | 185.000 | ||||
| ✓ | 190.000 | ||||
| Luminate – PVDF | 3 mm | ✓ | 155.000 | ||
| ✓ | 165.000 | ||||
| ✓ | 175.000 | ||||
| 4 mm | ✓ | 185.000 | |||
| ✓ | 195.000 | ||||
| ✓ | 200.000 | ||||
Dalam daftar tabel diatas setiap nilai harga jasa laser acp berbeda tergantung jenis, tebal dan kerumitan motif. Untuk merek, jenis dan tebal lainnya jika tidak tertera bisa tanyakan kepada kami, setiap nilai harga jasa tersebut diatas hitungannya permeter (m2) dan belum termasuk dengan material yang diinginkan. Kami harapkan anda maklum, karena semua nilai harga jasa laser acp yang ada dalam daftar tabel tersebut sewaktu-waktu bisa berubah tanpa terlebih dahulu kami harus update, sehingga kemungkinan bisa saja ada kenaikan, penuruan atau bahkan tidak kedua. Informasi harga dari kami yang anda ketahui dari website ini maupun yang dari agen/cs kami pun bisa anda tawar setelah anda ketahui total biaya yang nanti anda akan keluarkan. Kami sebagai penyedia jasa laser cnc cutting acp juga tetap memberikan diskon yang bagus, namun tentunya ada hal yang harus dipenuhi seperti kuantiti yang akan diproses oleh kami tersebut sudah masuk kriteria pemberian diskon.
Kalau memang anda sudah memiliki material acp sendiri sebelumnya maupun bagi yang belum, silahkan tanyakan kepada kami atau perlu terlebih dahulu konsultasikan dengan tim kami yang siap membantu. Hubungi kami sekarang dan temukan jawabannya atau silahkan datang ke tempat kami untuk merencanakan hasil terbaik.